طباعة تقرير المصروفات

Amal'sBloom
تقرير عن المصروفات
تاريخ التقرير 2025-11-10

# رقم الحركة تاريخ الحركة القسم البيان قيمة المصروف
1 32215425 2025-06-12 ليزر كهربا 400 شيكل
2 37874182 2025-05-25 ليزر غاز تبريد علينا ٤٠٠٠ 1500 شيكل
3 35836963 2025-05-18 ليزر صيانة تكييف 200 شيكل
4 24482414 2025-05-14 ليزر غاز باقي علينا ٢٥٠٠ 1500 شيكل
5 72652112 2025-05-14 ليزر محارم 160 شيكل
6 98727439 2025-05-11 ليزر كهربا 300 شيكل
7 55278342 2025-05-12 ليزر انستا كالم 600 شيكل
8 39678265 2025-05-10 ليزر غاز 500 تاريخ ٢٥/٥ باقي علينا ١٠٠٠ شيقل 1500 شيكل
9 39195881 2025-05-05 ليزر غاز ٢٥/٥ باقي بدنا ٥٠٠ لشيك ٣٠٠٠ 1000 شيكل
10 24857619 2025-04-29 ليزر اغراض تنظيف للمركز 25 شيكل
11 12254273 2025-04-29 ليزر كرت تلفون 20 شيكل
12 58176158 2025-04-29 ليزر مصرف امل 300 شيكل
13 85241739 2025-04-26 ليزر غاز ليزر ٢٥/٥ 1500 شيكل
14 19681273 2025-04-28 ليزر كهرباء 300 شيكل
15 42371826 2025-04-27 ليزر فطور امل 46 شيكل
16 27168833 2025-04-26 ليزر غاز ليزر 600 شيكل
17 87472834 2025-04-23 ليزر شوكلاته 350 شيكل
18 52848991 2025-04-22 ليزر رولات اليزر 390 شيكل
19 19859235 2025-04-21 ليزر فطور امل 50 شيكل
- - - - المجموع 10741 شيكل